Ekonomi
Yatırımcı rehberi (3)
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,12, BES fonları ise yüzde 1,58 değer kazandı.
Yatırım fonlarının ortasında yüzde 3,54 ile hisse senedi fonları en yüksek sırada yer alırken, bu fonların ortasında yer alan fon yok.
BES fonları içinde endeks fonları en çok yükselen yüzde 5,23 ile endeks fonları olurken, bu fonların ortasında düşen bir fon yok.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 1.12 | 1036 | 138 |
Borsa Yatırım Fonları | 2,97 | 13 | 2 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0.50 | 73 | 2 |
Fon Sepeti Fonları | 0.30 | 41 | 23 |
Hisse Senedi Fonları | 3,54 | 82 | 8 |
Karma ve Değişken Fonlar | 0,86 | 90 | 25 |
Katılım Fonları | 0,36 | 33 | 4 |
Kıymetli Maden Fonları | 0,28 | 13 | 2 |
Para Piyasası Fonları | 0.40 | 45 | 0 |
Risk fonu | 1.09 | 659 | 74 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 1.58 | 366 | 8 |
Başlangıç Fonları | 0,43 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,75 | 46 | bir |
Değişken | 1.94 | 138 | 5 |
Devlet Katkısı | 1.88 | 12 | 0 |
dizin | 5.23 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 0.91 | 11. | bir |
Stoklamak | 3.77 | 30 | 0 |
Karışık | 1.11 | 8 | bir |
katılım | 1.27 | 29 | 0 |
Değerli metaller | 0,37 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 0,71 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 1.14 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0.41 | 13 | 0 |
Standart | 1.35 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1.17 | 3 | 0 |
(sürecek)